№ | Вид работ | Раздел | Стоимость работ (руб.) | Пояснения |
1 | Стоимость проектирования инженерных сетей квартир, апартаментов |
Стоимость проекта водоснабжения и канализации квартиры | от 135 р/м2 минимальная стоимость от 6 500 р. |
При комплексном заказе разделов ВК, ОВ, ВиК, ЭОМ, СС - скидка 5% |
Стоимость проекта отопления квартиры | от 135 р/м2 минимальная стоимость от 6 500 р. |
|||
Стоимость проекта кондиционирования квартиры (настенные блоки) | от 147 р/м2 минимальная стоимость от 7 500 р. |
|||
Стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции квартиры | от 206 р/м2 минимальная стоимость от 20 600 р. |
|||
Стоимость проекта канального кондиционирования квартиры | от 206 р/м2 минимальная стоимость от 20 600 р. |
|||
Стоимость проекта электроснабжения квартиры | от 159 р/м2 минимальная стоимость от 7 500 р. |
|||
Стоимость однолинейной схемы электроснабжения | от 7 500 руб. | |||
Стоимость проекта слаботочных систем квартиры | от 115 р/м2 минимальная стоимость от 8 500 р. |
|||
2 | Проект автоматической пожарной сигнализации | Стоимость проекта автоматической пожарной сигнализации | от 135 р/м2 минимальная стоимость от 15 500 р. |
|
3 | Стоимость проектирования инженерных сетей коттеджей, жилых домов, мини-гостиниц | Стоимость проекта водоснабжения и канализации дома | от 137 р/м2 минимальная стоимость от 20 600 р. |
При комплексном заказе разделов ВК, ОВ, ВиК, ЭОМ, СС - скидка 5% |
Стоимость проекта отопления дома | от 137 р/м2 минимальная стоимость от 20 600 р. |
|||
Стоимость проекта вентиляции и кондиционирования дома | от 145 р/м2 минимальная стоимость от 21 800 р. |
|||
Стоимость проекта электроснабжения дома | от 145 р/м2 минимальная стоимость от 21 800 р. |
|||
Стоимость проекта слаботочных систем дома | от 115 р/м2 минимальная стоимость от 15 500 р. |
|||
4 | Стоимость проектирования инженерных сетей офисов, детских садов, торговых центров, складов, больниц, ресторанов | Стоимость проекта водоснабжения и канализации | от 145 р/м2 | Стоимость каждого раздела обсуждается индивидуально, в зависимости от сроков выполнения и объема работ |
Стоимость проекта отопления | от 145 р/м2 | |||
Стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции | от 185 р/м2 | |||
Стоимость проекта дымоудаления | от 185 р/м2 | |||
Стоимость проекта кондиционирования | от 165 р/м2 | |||
Стоимость проекта электроснабжения | от 185 р/м2 | |||
Стоимость проекта слаботочных систем | от 135 р/м2 | |||
5 | Стоимость проектирования индивидуальных тепловых пунктов | Для коттеджей и жилых домов | от 15 000 руб. | |
Для промышленных и административных объектов | от 35 000 руб. | |||
6 | Стоимость проектирования наружных инженерных сетей | Наружные электрические сети | от 27 500 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости от протяженности |
Стоимость наружных сети водоснабжения и канализации | от 29 500 руб. | |||
Стоимость наружных тепловые сети | от 27 500 руб. | |||
7 | Стоимость архитектурного проектирования | Стоимость проектной рабочей документации АР | от 250 р/м2 | |
8 | Стоимость конструктивного проекта | КЖ, КР, КД | от 250 р/м2 | |
9 | Стоимость отрисовки планов помещений в формате DWG | от 650 руб. за 1 лист | ||
10 | Стоимость согласования проектной документации | от 6 500 руб. | Без учета фиксированного взноса за рассмотрение проекта | |
11 | Стоимость проекта генерального плана | от 25 000 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально для каждого проекта | |
12 | Стоимость проекта перепланировки | от 27 500 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально для каждого проекта |
Стоимость проектных работ формируется индивидуально, в зависимости от следующих факторов:
Наши специалисты формируют оптимальную стоимость проектирования в Москве на основе опыта трудозатрат по аналогичным проектам.
В состав проекта, в зависимости от стадии проектирования, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" , обязательно входит:
С подробным составом проектов можно ознакомиться в разделе наши проекты.
Отправка формы
Пожалуйста подождите...