№ | Вид работ | Раздел | Стоимость работ (руб.) | Пояснения |
1 | Стоимость проектирования инженерных сетей квартир, апартаментов |
Стоимость проекта водоснабжения и канализации квартиры | 95 р/м2, минимальная стоимость 4 500 р. |
При комплексном заказе разделов ВК, ОВ, ВиК, ЭОМ, СС - скидка 5% |
Стоимость проекта отопления квартиры | 95 р/м2, минимальная стоимость 4 500 р. |
|||
Стоимость проекта вентиляции и кондиционирования квартиры | 105 р/м2, минимальная стоимость 6 500 р. |
|||
Стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции квартиры | 155 р/м2, минимальная стоимость 12 000 р. |
|||
Стоимость проекта канального кондиционирования квартиры | 155 р/м2, минимальная стоимость 12 000 р. |
|||
Стоимость проекта электроснабжения квартиры | 115 р/м2, минимальная стоимость 5 500 р. |
|||
Стоимость однолинейной схемы электроснабжения | 5 500 р. | |||
Стоимость проекта слаботочных систем квартиры | 80 р/м2, минимальная стоимость 4 500 р. |
|||
2 | Проект автоматической пожарной сигнализации | Стоимость проекта автоматической пожарной сигнализации | 105 р/м2, минимальная стоимость 8 500 р. |
|
3 | Стоимость проектирования инженерных сетей коттеджей, жилых домов, мини-гостиниц | Стоимость проекта водоснабжения и канализации дома | 95 р/м2, минимальная стоимость 14 500 р. |
При комплексном заказе разделов ВК, ОВ, ВиК, ЭОМ, СС - скидка 5% |
Стоимость проекта отопления дома | 95 р/м2, минимальная стоимость 14 500 р. |
|||
Стоимость проекта вентиляции и кондиционирования дома | 120 р/м2, минимальная стоимость 15 500 р. |
|||
Стоимость проекта электроснабжения дома | 115 р/м2, минимальная стоимость 16 500 р. |
|||
Стоимость проекта слаботочных систем дома | 80 р/м2, минимальная стоимость 8 000 р. |
|||
4 | Стоимость проектирования инженерных сетей офисов, детских садов, торговых центров, складов, больниц, ресторанов | Стоимость проекта водоснабжения и канализации | от 95 р/м2 | Стоимость каждого раздела обсуждается индивидуально, в зависимости от сроков выполнения и объема работ |
Стоимость проекта отопления | от 95 р/м2 | |||
Стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции | от 110 р/м2 | |||
Стоимость проекта дымоудаления | от 95 р/м2 | |||
Стоимость проекта кондиционирования | от 105 р/м2 | |||
Стоимость проекта электроснабжения | от 115 р/м2 | |||
Стоимость проекта слаботочных систем | от 80 р/м2 | |||
5 | Стоимость проектирования индивидуальных тепловых пунктов | Для коттеджей и жилых домов | от 7 500 руб. | |
Для промышленных и административных объектов | от 19 500 руб. | |||
6 | Стоимость проектирования наружных инженерных сетей | Наружные электрические сети | от 19 500 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости от протяженности |
Стоимость наружных сети водоснабжения и канализации | от 21 500 руб. | |||
Стоимость наружных тепловые сети | от 21 500 руб. | |||
7 | Стоимость архитектурного проектирования | Стоимость проектной рабочей документации АР | от 250 р/м2 | |
8 | Стоимость конструктивного проекта | КЖ, КР, КД | от 250 р/м2 | |
9 | Стоимость отрисовки планов помещений в формате DWG | от 500 руб. за 1 лист | ||
10 | Стоимость согласования проектной документации | от 5 500 руб. | Без учета фиксированного взноса за рассмотрение проекта | |
11 | Стоимость проекта генерального плана | от 25 000 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально для каждого проекта | |
12 | Стоимость проекта перепланировки | от 23 500 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально для каждого проекта |
Стоимость проектных работ формируется индивидуально, в зависимости от следующих факторов:
Наши специалисты формируют оптимальную стоимость проектирования в Москве на основе опыта трудозатрат по аналогичным проектам.
В состав проекта, в зависимости от стадии проектирования, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" , обязательно входит:
С подробным составом проектов можно ознакомиться в разделе наши проекты.
Отправка формы
Пожалуйста подождите...